Mechanische Lineareinheit der Baugröße 70 in verstärkter Ausführung mit Kugelgewindetrieb und HSB-Rollenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 2 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1000 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 2000 N |
Mechanische Lineareinheit der Baugröße 70 in verstärkter Ausführung mit Kugelgewindetrieb und Kugelschienenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 2 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1800 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 2000 N |
PDF-Dokument HSB-Produktkonfigurator