Mechanische Lineareinheit der Baugröße 70 in verstärkter Ausführung mit stehendem Omega-Zahnriemenantrieb und HSB-Rollenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 5 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 30 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1000 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 900 N |
Mechanische Lineareinheit der Baugröße 70 in verstärkter Ausführung mit stehendem Omega-Zahnriemenantrieb und Kugelschienenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 5 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 30 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1800 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 900 N |
PDF-Dokument HSB-Produktkonfigurator