Mechanische Lineareinheit der Baugröße 70 in verstärkter Ausführung mit umlaufendem Zahnriemenantrieb und HSB-Rollenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 8 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 30 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1000 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 1100 N |
Mechanische Lineareinheit der Baugröße 70 in verstärkter Ausführung mit umlaufendem Zahnriemenantrieb und Kugelschienenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 5 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 30 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1800 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 1100 N |
PDF-Dokument HSB-Produktkonfigurator