Mechanische Lineareinheit der Baugröße 80 mit Kugelgewindetrieb und HSB-Rollenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 2,5 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 1500 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 4000 N |
Mechanische Lineareinheit der Baugröße 80 mit Kugelgewindetrieb und Kugelschienenführung:
| Geschwindigkeit max.: | v = 2,5 m/s |
| Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
| Führungsbelastung max.: | FZ = 3000 N |
| Vorschubkraft max.: | FX = 4000 N |
PDF-Dokument HSB-Produktkonfigurator